Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | S/c | Nb Tour | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | YVERNEAUX Romain | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 1 | 6 | 2:25.226 | |
2 | 74 | FAVRE Alex | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 1 | 6 | 2:25.845 | |
3 | 269 | PENEL Thomas | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 2:26.221 | |
4 | 129 | LEFEBVRE Dylan | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 1 | 6 | 2:27.383 | |
5 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto/Quad Plainville | 1 | 6 | 2:29.213 | |
6 | 255 | COLAU Corentin | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 2 | 6 | 2:28.884 | |
7 | 292 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 6 | 2:29.214 | |
8 | 15 | PARQUET Julien | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 6 | 2:30.538 | |
9 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 6 | 2:29.537 | |
10 | 227 | HEHN Pierre | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 6 | 2:31.495 | |
11 | 981 | PICAULT Corentin | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 4 | 6 | 2:30.590 | |
12 | 312 | LECLERCQ Romain | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 6 | 2:31.212 | |
13 | 264 | CLEMENT Matthieu | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 5 | 6 | 2:31.808 | |
14 | 360 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | 3 | 6 | 2:28.848 | |
15 | 16 | RIBEIRO Yoann | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 6 | 2:31.101 | |
16 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 6 | 2:33.158 | |
17 | 55 | LUCAS Florent | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 6 | 2:33.813 | |
18 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 2 | 6 | 2:30.347 | |
19 | 611 | EMARD Alexis | SHERCO | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 6 | 6 | 2:27.397 | |
20 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | 1 | 6 | 2:32.697 | |
21 | 296 | STEVENS Romain | KAWASAKI | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 1 | 6 | 2:32.900 | |
22 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | 1 | 6 | 2:30.960 | |
23 | 916 | WOCIECHOWSKA Cedric | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 6 | 2:30.269 | |
24 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 4 | 6 | 2:32.263 | |
25 | 197 | PAILLARD Dylan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | 1 | 6 | 2:32.086 | |
26 | 319 | DA IGREJA Kevin | HONDA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 2 | 6 | 2:33.237 | |
27 | 425 | NUYTTENS Geofrey | KTM | Wheeling Club saint Justois | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 6 | 2:35.042 | |
28 | 244 | MIGNOT Quentin | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Wheeling Club saint Justois | 2 | 6 | 2:35.437 | |
29 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | 6 | 2:31.070 | |
30 | 182 | BAUDEZ Lucien | KAWASAKI | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 6 | 2:33.343 | |
31 | 297 | COTTEREAU Karl | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 2 | 6 | 2:35.743 | |
32 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 7 | 6 | 2:34.614 | |
33 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 2 | 6 | 2:28.621 | |
34 | 572 | CAZIER Antoine | KTM | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Moto Club Doullennais | 1 | 6 | 2:31.876 | |
35 | 56 | GUSTIN Dorian | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 2 | 0 | - | |
36 | 246 | GOSSET Geoffrey | HONDA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 0 | - | |
37 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 3 | 0 | - | |
38 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | 3 | 0 | - | |
39 | 918 | DUBUIS Mathis | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | pilote non partant | 0 | - |
40 | 34 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 2 | pilote non partant | 0 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 5 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
mercredi 6 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions