10 juillet 2022
Inscriptions fermées
183 participants
Résultats de la compétition Motocross 10 juillet 2022
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc
1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
Classement journée par catégorie Chpt 85cc
Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Chpt 250cc 4T série A
Chrono Chpt 250cc 4T série B
1ère Manche Chpt 250cc 4T
2ème Manche Chpt 250cc 4T
Classement journée Chpt 250cc 4T
Situation Chpt 250cc 4T
Chrono Chpt 450cc série A
Chrono Chpt 450cc série B
1ère manche Chpt 450cc
Classement Journée Chpt 450cc
Situation Chpt 450cc
1ère manche Trophée Open
2ème manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
2ème manche Chpt 450cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Hors Ligue | NB Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | PATUREL Benoit | HONDA | Moto Club Des Granges Gontardes | MC Des Granges Gontardes | 1 | HL | 10 | 2:01.423 | 25 | |
2 | 338 | HERBRETEAU David | GAS GAS | Moto Club du Pays des Olonnes | MC Pays des Olonnes | 1 | HL | 10 | 2:01.643 | 22 | |
3 | 411 | DERCOURT Nicolas | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | 10 | 2:02.869 | 20 | ||
4 | 946 | MARTENS Daymond | HONDA | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Rozoy | 1 | 10 | 2:02.262 | 18 | ||
5 | 818 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Moto Club Pecquencourt | MX Chrono | 1 | 10 | 2:03.802 | 16 | ||
6 | 249 | MIOT Matheo | GASGAS | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 10 | 2:05.244 | 15 | ||
7 | 661 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Moto Club Rozoy | 2 | 10 | 2:06.234 | 14 | ||
8 | 212 | DEWULF Jeffrey | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 10 | 2:05.414 | 13 | ||
9 | 331 | AUBIN Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club de Gasny | Moto Club de Gasny | 1 | HL | 10 | 2:03.195 | 12 | |
10 | 14 | AUBIN Arnaud | HUSQVARNA | Moto Club Basly | Moto Club Basly | 1 | HL | 10 | 2:05.211 | 11 | |
11 | 992 | BONNEWIJN Ryan | KAWASAKI | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | 3 | 10 | 2:09.526 | 10 | ||
12 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 10 | 2:10.509 | 9 | ||
13 | 982 | MARTY Vincent | HONDA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 1 | 9 | 2:11.189 | 8 | ||
14 | 711 | LECLERE Stephane | YAMAHA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Mx Moulins Motoclub | 1 | 9 | 2:14.029 | 7 | ||
15 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 9 | 2:14.296 | 6 | ||
16 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 9 | 2:13.517 | 5 | ||
17 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | HUSQVARNA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club Rozoy | 4 | 9 | 2:13.062 | 4 | ||
18 | 425 | MAILLE Maxime | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 9 | 2:15.119 | 3 | ||
19 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 9 | 2:14.955 | 2 | ||
20 | 71 | MEURANT Quentin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Planète Quad | 1 | 9 | 2:16.489 | 1 | ||
21 | 382 | DESSON Quentin | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 1 | 9 | 2:16.937 | 0 | ||
22 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | MX Landricourt | MX Landricourt | 1 | 9 | 2:15.176 | 0 | ||
23 | 341 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 9 | 2:19.092 | 0 | ||
24 | 292 | GUERITTE Simon | HONDA | MX Landricourt | MX Landricourt | 2 | 9 | 2:19.488 | 0 | ||
25 | 881 | POTISEK Emilien | HONDA | Cassel Moto Club | Cassel Moto Club | 1 | 9 | 2:19.906 | 0 | ||
26 | 86 | CLEMENT Mickael | KTM | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 9 | 2:21.329 | 0 | ||
27 | 479 | CLAQUIN Esteban | HONDA | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 9 | 2:20.720 | 0 | |
28 | 33 | FRANSSEN Jason | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club Rozoy | 5 | 9 | 2:23.175 | 0 | ||
29 | 421 | PICARD Gaylord | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 9 | 2:24.173 | 0 | ||
30 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Planète Quad | 2 | 9 | 2:23.829 | 0 | ||
31 | 13 | LERAT Jean Baptiste | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club des Hautes Vallées | 3 | 9 | 2:21.494 | 0 | ||
32 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | 1 | 9 | 2:23.242 | 0 | ||
33 | 25 | CASEZ Hugo | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 4 | 9 | 2:23.055 | 0 | ||
34 | 585 | KIREN Benjamin | HONDA | Moto Club Tout terrain Thionville | Moto Club Tout terrain Thionville | 1 | HL | 8 | 2:25.545 | 0 | |
35 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | 3 | 5 | 2:07.504 | 0 | ||
36 | 277 | BERECHE Tom | HONDA | Union Moto de la Marne | Union Moto de la Marne | 1 | HL | 1 | 3:00.177 | 0 | |
37 | 6 | DECOUTER Junior | GAZGAZ | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | pilote non-partant | 1 | 0 | - | 0 | |
38 | 34 | LEBALLEUR HERBIN Joffrey | KTM | Moto Club Manre | Moto Club Manre | pilote non-partant | 1 | HL | 0 | - | 0 |
39 | 648 | PLANSON Thomas | KTM | Midrevaux Moto Club | Sport Mecanique Loisirs | pilote non-partant | 1 | HL | 0 | - | 0 |
40 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | pilote non-partant | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 6 juillet 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 7 juillet 2022, 20:00, fermeture des inscriptions