1 octobre 2023
Inscriptions fermées
239 participants
Résultats de la compétition Motocross 1 octobre 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc avec Report de Points
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Situation Espoirs 85cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Flix1 | Flix2 | Gou1 | Gou2 | Mari1 | Mari2 | Isb1 | Isb2 | Roz1 | Roz2 | Blarg1 | Bmarg2 | Landricourt 1 | Landricourt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Espoirs 85cc | 1 | 373 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 |
2 | 33 | DELAPLACE Dany | KTM | Moto Club des trois Vallées | PRO-STAGE | Espoirs 85cc | 1 | 325 | 25 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 15 | 25 | 22 | 22 | 12 | 0 |
3 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Wheeling Club saint Justois | Espoirs 85cc | 1 | 314 | 20 | 18 | 22 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 22 |
4 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85cc | 1 | 277 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 |
5 | 19 | ROGER Adam | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Espoirs 85cc | 1 | 249 | 16 | 12 | 20 | 18 | 14 | 15 | 14 | 20 | 12 | 10 | 16 | 18 | 15 | 15 |
6 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Espoirs 85cc | 1 | 234 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 |
7 | 109 | NOZIERE--RIGNON Robin | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85cc | 1 | 178 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 20 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 224 | HARBONNIER Tymothy | GASGAS | Ligny Racing Team | Moto Club du Val de Sensee | Espoirs 85cc | 1 | 170 | 0 | 0 | 14 | 14 | 16 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 |
9 | 12 | PEDERSOLI Nino | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Espoirs 85cc | 1 | 159 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 |
10 | 18 | LEQUIEN Gabriel | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85cc | 2 | 157 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
11 | 226 | HINEUX Marlon | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Espoirs 85cc | 2 | 126 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | 13 |
12 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Planète Quad | Espoirs 85cc | 1 | 117 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 |
13 | 228 | CHUIN Nathan | YAMAHA | Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | Espoirs 85cc | 2 | 111 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 11 |
14 | 86 | DUMAIS Noa | TM RACING | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Espoirs 85cc | 3 | 108 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 |
15 | 912 | GUICHARD Hugo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Espoirs 85cc | 3 | 91 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
16 | 118 | HALLUIN Calvin | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85cc | 1 | 78 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | 2 | NOWAK Louna | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Mervillois | Espoirs 85cc | 3 | 72 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 107 | GEBHARDT Marvin | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club de l'Avesnois | Espoirs 85cc | 2 | 54 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 505 | DIOUY Theo | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Espoirs 85cc | 2 | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | ROGER Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Espoirs 85cc | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 |
21 | 388 | VAN DER PERREN Thibault | HUSQVARNA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Tilloy Floriville | Espoirs 85cc | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 163 | BALZAC Timothe | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Espoirs 85cc | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 |
23 | 219 | FIEVET Baptiste | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Hmx Association | Espoirs 85cc | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 210 | DEROBERTMASURE Marvin | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club du Littoral 59 | Espoirs 85cc | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 239 | PLAXINE Nicolas | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainville | Espoirs 85cc | 1 | 24 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 101 | HULEUX Keylan | 85TC2019 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Pecquencourt | Espoirs 85cc | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 27 septembre 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 28 septembre 2023, 12:00, fermeture des inscriptions