Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Rg/sc | club | Hors Ligue | Meilleur Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SOULIER Tim | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Moto Club Des Etangs | 2:26.418 | |
1 | 222 | MICHALAK Arthur | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:33.369 | |
2 | 28 | CHIROT Joshua | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Moto Club de Thelle | 2:39.881 | |
2 | 89 | LAVIGNE Smael | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Calais Sports Mécaniques | 2:27.886 | |
3 | 224 | HARBONNIER Tymothy | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Ligny Racing Team | 2:59.438 | |
3 | 94 | GEORGET Martin | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | Wheeling Club saint Justois | 2:41.437 | |
4 | 34 | CEULEMANS Aubin | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Mx Park Clastres 02 | 2:59.836 | |
4 | 33 | DELAPLACE Dany | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | PRO-STAGE | 2:41.895 | |
5 | 142 | DEMEURE Herve | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club du Val de Sensee | 3:00.683 | |
5 | 76 | MARIE Loris | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Liovette Club Beauvais | 2:45.651 | |
6 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Les Whoops Flixecourtois | 2:49.276 | |
6 | 19 | ROGER Adam | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Moto Club Mervillois | 3:02.025 | |
7 | 116 | DEWATTINES Clement | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Moto Club Mervillois | 2:51.465 | |
7 | 15 | SERESSIA Teo | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Moto Club de l'Avesnois | 3:02.219 | |
8 | 179 | CLAIN Nathan | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Moto/Quad Plainville | 2:51.607 | |
8 | 8 | FOIX Louis | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Ligny Racing Team | 3:07.979 | |
9 | 101 | LEMOINE Tom | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | Liovette Club Beauvais | 3:01.959 | |
9 | 301 | LOMBARDO Gabriele | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Moto Club du Val de Sensee | 3:08.842 | |
10 | 38 | THOMAS Enzo | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Mx Park Clastres 02 | 3:10.543 | |
10 | 65 | DUMAIS Noa | Espoir & Educatif | Espoir | 10 | Moto Club des trois Vallées | HL | 3:26.388 |
11 | 380 | BOUILLE Matis | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Moto Club de Thelle | 3:12.193 | |
12 | 285 | DAUBEUF Dilan | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Mx Park Clastres 02 | 3:14.612 | |
13 | 226 | HINEUX Marlon | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Association Sportive de Maricourt | 3:15.471 | |
14 | 22 | RUFFI Angelo | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Ligny Racing Team | 3:17.627 | |
15 | 27 | LEFEBVRE Stann | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Mx 15 Moto Club | 3:17.649 | |
16 | 110 | HARDY Tim | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Moto Club du Val de Sensee | 3:20.675 | |
17 | 417 | SARRAUT Leo | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | Ligny Racing Team | 3:21.399 | |
18 | 519 | MENNECART Marley | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 3:24.576 | |
19 | 238 | NILUSMAS Lyven | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Be Good Moto Club | HL | 3:25.189 |
20 | 5 | DIOUY Theo | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Moto Club des Hautes Vallées | 3:26.320 | |
21 | 163 | BALZAC Timothe | Espoir & Educatif | Educatif | 21 | Moto Club de Blargies | 3:26.388 | |
22 | 107 | GEBHARDT Marvin | Espoir & Educatif | Educatif | 22 | Moto Club de l'Avesnois | 3:27.347 | |
23 | 711 | JEAN Eneko | Espoir & Educatif | Educatif | 23 | Moto Club Basly | HL | 3:29.967 |
24 | 14 | FURA Tom | Espoir & Educatif | Educatif | 24 | Jr Racing Team | 3:37.339 | |
25 | 258 | ADOUX Lenna | Espoir & Educatif | Educatif | 25 | Liovette Club Beauvais | 3:50.609 | |
26 | 915 | ROGER Gabriel | Espoir & Educatif | Educatif | 26 | Liovette Club Beauvais | 3:52.375 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)