Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
Manche 1 Course Open Ntl
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Nb Tour | Meilleur Tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | LERMURIER Dylan | Open National HDF | 1 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:17.320 | 25 | |
2 | 199 | LEFEBVRE Enzo | Open National HDF | 2 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:13.969 | 22 | |
3 | 253 | FRANZONI Ethan | Open National HDF | 3 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:16.595 | 20 | |
4 | 276 | WARNAULT Julian | Open National HDF | 4 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:18.298 | 18 | |
5 | 989 | PREVOST Kylian | Open National HDF | 5 | Moto Club Crillon | 8 | 2:17.838 | 16 | |
6 | 11 | TANNE Norman | Open National HDF | 6 | Holeshot Moto Club | 8 | 2:21.052 | 15 | |
7 | 96 | GALLAIS Paul | Open National HDF | 7 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:20.019 | 14 | |
8 | 153 | FRANZONI April | Open National HDF | 8 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:19.584 | 13 | |
9 | 311 | VASSEUR Quentin | Open National HDF | 9 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:19.976 | 12 | |
10 | 127 | PLESANT Matteo | Open National HDF | 10 | Moto Club Crillon | 8 | 2:22.411 | 11 | |
11 | 102 | GOMME Quentin | Open National HDF | 11 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:23.422 | 10 | |
12 | 160 | DEWITTE Jeremy | Open National HDF | 12 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:24.025 | 9 | |
13 | 200 | LABBEE Mathieu | Open National HDF | 13 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:25.351 | 8 | |
14 | 50 | PECQUET Colin | Open National HDF | 14 | Moto Club Picard | 8 | 2:24.875 | 7 | |
15 | 341 | LANGUE Tim | Open National HDF | 15 | PRO-STAGE | 8 | 2:25.268 | 6 | |
16 | 700 | DECAYEUX Alexandre | Open National HDF | 16 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 2:16.218 | 5 | |
17 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | Open National HDF | 17 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:29.923 | 4 | |
18 | 47 | ROUAS Olivier | Open National HDF | 18 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:34.687 | 3 | |
19 | 28 | LEGER Tony | Open National HDF | 19 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:34.946 | 2 | |
20 | 38 | DECAYEUX Damien | Open National HDF | 20 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 2:34.736 | 1 | |
21 | 743 | LANGUE Damon | Open National HDF | 21 | PRO-STAGE | 8 | 2:34.029 | 0 | |
22 | 552 | LEMARIE Adrien | Open National HDF | HL | 1 | MC Berthouvillais | 7 | 2:34.390 | 0 |
23 | 168 | PICOU Augustin | Open National HDF | 23 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:39.619 | 0 | |
24 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | Open National HDF | HL | 2 | MOTOCROSS LONDINIERES | 7 | 2:48.883 | 0 |
25 | 234 | LELIEUR Maxence | Open National HDF | 25 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:44.714 | 0 | |
26 | 195 | LARDANS Timothee | Open National HDF | 26 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:53.877 | 0 | |
27 | 49 | LEVASSEUR Aurelien | Open National HDF | 27 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:54.095 | 0 | |
28 | 36 | CARRE Geoffrey | Open National HDF | 28 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:54.717 | 0 | |
29 | 258 | LELIEUR Nathan | Open National HDF | 29 | Moto Club de Blargies | 6 | 3:01.500 | 0 | |
30 | 777 | DESENDER Morgan | Open National HDF | 30 | Moto Club de Blargies | 5 | 2:20.208 | 0 | |
31 | 353 | CHARPENTIER Theo | Open National HDF | 31 | Moto Club de Blargies | 3 | 2:21.508 | 0 | |
32 | 37 | GERARD Yanis | Open National HDF | 32 | Moto Club de Thelle | 2 | 2:22.313 | 0 | |
33 | 51 | CARPENTIER Anthony | Open National HDF | 33 | Moto Club de Blargies | 1 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)