Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Rg/sc | s/c | Club | Hors Ligue | nb tours | Meilleur Tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | MICHALAK Arthur | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Mo… | 5 | 2:32.331 | 25 | ||
1 | 24 | SOULIER Tim | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Moto Club Des Etangs | 5 | 2:24.108 | 25 | ||
2 | 89 | LAVIGNE Smael | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Calais Sports Mécaniques | 5 | 2:24.221 | 22 | ||
2 | 28 | CHIROT Joshua | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Moto Club de Thelle | 5 | 2:38.125 | 22 | ||
3 | 33 | DELAPLACE Dany | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | PRO-STAGE | 5 | 2:38.562 | 20 | ||
3 | 34 | CEULEMANS Aubin | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Mx Park Clastres 02 | 5 | 2:55.133 | 20 | ||
4 | 76 | MARIE Loris | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:43.561 | 18 | ||
4 | 142 | DEMEURE Herve | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Moto Club du Val de Sensee | 5 | 2:55.839 | 18 | ||
5 | 15 | SERESSIA Teo | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club de l'Avesnois | 5 | 2:51.994 | 16 | ||
5 | 116 | DEWATTINES Clement | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Moto Club Mervillois | 5 | 2:42.971 | 16 | ||
6 | 94 | GEORGET Martin | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Wheeling Club saint Justois | 5 | 2:41.927 | 15 | ||
6 | 301 | LOMBARDO Gabriele | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Moto Club du Val de Sensee | 4 | 3:06.229 | 15 | ||
7 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 2:44.467 | 14 | ||
7 | 19 | ROGER Adam | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Moto Club Mervillois | 4 | 3:04.491 | 14 | ||
8 | 380 | BOUILLE Matis | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Moto Club de Thelle | 4 | 3:09.854 | 13 | ||
8 | 179 | CLAIN Nathan | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Moto/Quad Plainville | 5 | 2:48.817 | 13 | ||
9 | 38 | THOMAS Enzo | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Mx Park Clastres 02 | 4 | 3:03.663 | 12 | ||
9 | 101 | LEMOINE Tom | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:56.086 | 12 | ||
10 | 22 | RUFFI Angelo | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Ligny Racing Team | 4 | 3:11.541 | 11 | ||
10 | 65 | DUMAIS Noa | Espoir & Educatif | Espoir | 10 | Moto Club des trois Vallées | HL | 4 | 3:25.651 | 11 | |
11 | 5 | DIOUY Theo | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Moto Club des Hautes Vallées | 4 | 3:19.559 | 10 | ||
12 | 8 | FOIX Louis | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Ligny Racing Team | 4 | 3:10.235 | 9 | ||
13 | 238 | NILUSMAS Lyven | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Be Good Moto Club | HL | 4 | 3:13.253 | 8 | |
14 | 110 | HARDY Tim | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Moto Club du Val de Sensee | 4 | 3:13.160 | 7 | ||
15 | 27 | LEFEBVRE Stann | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Mx 15 Moto Club | 4 | 3:25.979 | 6 | ||
16 | 519 | MENNECART Marley | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 4 | 3:25.458 | 5 | ||
17 | 107 | GEBHARDT Marvin | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | Moto Club de l'Avesnois | 4 | 3:26.303 | 4 | ||
18 | 417 | SARRAUT Leo | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Ligny Racing Team | 4 | 3:11.245 | 3 | ||
19 | 163 | BALZAC Timothe | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Moto Club de Blargies | 4 | 3:13.128 | 2 | ||
20 | 226 | HINEUX Marlon | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Association Sportive de Maric… | 4 | 3:11.528 | 1 | ||
21 | 711 | JEAN Eneko | Espoir & Educatif | Educatif | 21 | Moto Club Basly | HL | 4 | 3:20.643 | 0 | |
22 | 258 | ADOUX Lenna | Espoir & Educatif | Educatif | 22 | Liovette Club Beauvais | 3 | 3:33.626 | 0 | ||
23 | 224 | HARBONNIER Tymothy | Espoir & Educatif | Educatif | 23 | Ligny Racing Team | 1 | - | 0 | ||
24 | 285 | DAUBEUF Dilan | Espoir & Educatif | Educatif | 24 | Pilote n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée | Mx Park Clastres 02 | 0 | - | 0 | |
25 | 915 | ROGER Gabriel | Espoir & Educatif | Educatif | 25 | Pilote n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée | Liovette Club Beauvais | 0 | - | 0 | |
26 | 14 | FURA Tom | Espoir & Educatif | Educatif | 26 | Pilote non - partant | Jr Racing Team | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)