Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Rg/sc | s/c | Club | Hors Ligue | Nb tours | Meilleur Tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | LAVIGNE Smael | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Calais Sports Mécaniques | 5 | 2:28.509 | 25 | ||
1 | 222 | MICHALAK Arthur | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Mo… | 5 | 2:32.478 | 25 | ||
2 | 24 | SOULIER Tim | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Moto Club Des Etangs | 5 | 2:28.829 | 22 | ||
2 | 28 | CHIROT Joshua | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Moto Club de Thelle | 5 | 2:36.475 | 22 | ||
3 | 76 | MARIE Loris | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:38.257 | 20 | ||
3 | 301 | LOMBARDO Gabriele | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Moto Club du Val de Sensee | 5 | 2:52.553 | 20 | ||
4 | 19 | ROGER Adam | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Moto Club Mervillois | 5 | 2:51.500 | 18 | ||
4 | 33 | DELAPLACE Dany | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | PRO-STAGE | 5 | 2:35.777 | 18 | ||
5 | 142 | DEMEURE Herve | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club du Val de Sensee | 5 | 2:56.538 | 16 | ||
5 | 94 | GEORGET Martin | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Wheeling Club saint Justois | 5 | 2:40.773 | 16 | ||
6 | 116 | DEWATTINES Clement | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Moto Club Mervillois | 5 | 2:55.517 | 15 | ||
6 | 15 | SERESSIA Teo | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Moto Club de l'Avesnois | 5 | 2:56.405 | 15 | ||
7 | 34 | CEULEMANS Aubin | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Mx Park Clastres 02 | 5 | 2:56.824 | 14 | ||
7 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 2:46.256 | 14 | ||
8 | 179 | CLAIN Nathan | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Moto/Quad Plainville | 4 | 2:55.221 | 13 | ||
8 | 380 | BOUILLE Matis | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Moto Club de Thelle | 4 | 3:07.800 | 13 | ||
9 | 101 | LEMOINE Tom | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | Liovette Club Beauvais | 4 | 3:08.145 | 12 | ||
9 | 22 | RUFFI Angelo | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Ligny Racing Team | 4 | 3:12.062 | 12 | ||
10 | 65 | DUMAIS Noa | Espoir & Educatif | Espoir | 10 | Moto Club des trois Vallées | HL | 4 | 3:22.249 | 11 | |
10 | 110 | HARDY Tim | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Moto Club du Val de Sensee | 4 | 3:09.618 | 11 | ||
11 | 226 | HINEUX Marlon | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Association Sportive de Maric… | 4 | 3:09.361 | 10 | ||
12 | 8 | FOIX Louis | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Ligny Racing Team | 4 | 3:08.719 | 9 | ||
13 | 224 | HARBONNIER Tymothy | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Ligny Racing Team | 4 | 2:59.481 | 8 | ||
14 | 107 | GEBHARDT Marvin | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Moto Club de l'Avesnois | 4 | 3:15.719 | 7 | ||
15 | 238 | NILUSMAS Lyven | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Be Good Moto Club | HL | 4 | 3:11.068 | 6 | |
16 | 417 | SARRAUT Leo | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Ligny Racing Team | 4 | 3:08.674 | 5 | ||
17 | 163 | BALZAC Timothe | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | Moto Club de Blargies | 4 | 3:17.516 | 4 | ||
18 | 711 | JEAN Eneko | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Moto Club Basly | HL | 4 | 3:22.169 | 3 | |
19 | 38 | THOMAS Enzo | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Mx Park Clastres 02 | 4 | 3:10.165 | 2 | ||
20 | 519 | MENNECART Marley | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 4 | 3:22.972 | 1 | ||
21 | 915 | ROGER Gabriel | Espoir & Educatif | Educatif | 21 | Liovette Club Beauvais | 4 | 4:00.145 | 0 | ||
22 | 27 | LEFEBVRE Stann | Espoir & Educatif | Educatif | 22 | Mx 15 Moto Club | 3 | 3:58.881 | 0 | ||
23 | 258 | ADOUX Lenna | Espoir & Educatif | Educatif | 23 | Liovette Club Beauvais | 3 | 3:41.176 | 0 | ||
24 | 5 | DIOUY Theo | Espoir & Educatif | Educatif | 24 | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | - | 0 | ||
25 | 285 | DAUBEUF Dilan | Espoir & Educatif | Educatif | 25 | Mx Park Clastres 02 | 1 | - | 0 | ||
26 | 14 | FURA Tom | Espoir & Educatif | Educatif | 26 | pilot non-partant | Jr Racing Team | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)