Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
Manche 2 Course Open Ntl
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | S/C | Nb Tours | Meilleur Tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | LERMURIER Dylan | Open National HDF | 1 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:16.765 | 25 | ||
2 | 253 | FRANZONI Ethan | Open National HDF | 2 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:16.969 | 22 | ||
3 | 199 | LEFEBVRE Enzo | Open National HDF | 3 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:16.823 | 20 | ||
4 | 311 | VASSEUR Quentin | Open National HDF | 4 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:18.810 | 18 | ||
5 | 96 | GALLAIS Paul | Open National HDF | 5 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:19.889 | 16 | ||
6 | 11 | TANNE Norman | Open National HDF | 6 | Holeshot Moto Club | 8 | 2:20.937 | 15 | ||
7 | 153 | FRANZONI April | Open National HDF | 7 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:16.729 | 14 | ||
8 | 102 | GOMME Quentin | Open National HDF | 8 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:22.613 | 13 | ||
9 | 127 | PLESANT Matteo | Open National HDF | 9 | Moto Club Crillon | 8 | 2:24.856 | 12 | ||
10 | 200 | LABBEE Mathieu | Open National HDF | 10 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:24.788 | 11 | ||
11 | 160 | DEWITTE Jeremy | Open National HDF | 11 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:24.885 | 10 | ||
12 | 777 | DESENDER Morgan | Open National HDF | 12 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:24.813 | 9 | ||
13 | 341 | LANGUE Tim | Open National HDF | 13 | PRO-STAGE | 8 | 2:25.950 | 8 | ||
14 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | Open National HDF | 14 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:29.788 | 7 | ||
15 | 47 | ROUAS Olivier | Open National HDF | 15 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:31.578 | 6 | ||
16 | 28 | LEGER Tony | Open National HDF | 16 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:36.891 | 5 | ||
17 | 552 | LEMARIE Adrien | Open National HDF | 17 | MC Berthouvillais | HL | 7 | 2:34.145 | 4 | |
18 | 743 | LANGUE Damon | Open National HDF | 18 | PRO-STAGE | 7 | 2:36.897 | 3 | ||
19 | 168 | PICOU Augustin | Open National HDF | 19 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:38.926 | 2 | ||
20 | 50 | PECQUET Colin | Open National HDF | 20 | Moto Club Picard | 7 | 2:24.696 | 1 | ||
21 | 234 | LELIEUR Maxence | Open National HDF | 21 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:46.527 | 0 | ||
22 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | Open National HDF | 22 | MOTOCROSS LONDINIERES | HL | 7 | 2:51.760 | 0 | |
23 | 49 | LEVASSEUR Aurelien | Open National HDF | 23 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:51.969 | 0 | ||
24 | 36 | CARRE Geoffrey | Open National HDF | 24 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:56.695 | 0 | ||
25 | 195 | LARDANS Timothee | Open National HDF | 25 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:57.753 | 0 | ||
26 | 38 | DECAYEUX Damien | Open National HDF | 26 | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 2:37.618 | 0 | ||
27 | 276 | WARNAULT Julian | Open National HDF | Pilote n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée | 1 | Les Whoops Flixecourtois | 0 | - | 0 | |
28 | 700 | DECAYEUX Alexandre | Open National HDF | Pilotes non-partants | 1 | Moto Club des Hautes Vallées | 0 | - | 0 | |
29 | 989 | PREVOST Kylian | Open National HDF | Pilotes non-partants | 2 | Moto Club Crillon | 0 | - | 0 | |
30 | 37 | GERARD Yanis | Open National HDF | Pilotes non-partants | 3 | Moto Club de Thelle | 0 | - | 0 | |
31 | 353 | CHARPENTIER Theo | Open National HDF | Pilotes non-partants | 4 | Moto Club de Blargies | 0 | - | 0 | |
32 | 258 | LELIEUR Nathan | Open National HDF | Pilotes non-partants | 5 | Moto Club de Blargies | 0 | - | 0 | |
33 | 51 | CARPENTIER Anthony | Open National HDF | Pilotes non-partants | 6 | Moto Club de Blargies | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)