Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
Finale Argent
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | NB Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | MAHIEUX Anthony | Promotion | 1 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 0:15:31,435 | 2:30.610 | 2 | |
2 | 812 | TELLIER Enzo | Promotion | 2 | MX Landricourt | 6 | 0:16:05,780 | 2:38.379 | 3 | |
3 | 315 | VANDENABEELE Benoit | Promotion | 3 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:16:09,096 | 2:39.419 | 2 | |
4 | 36 | BOURGOIS Julien | Promotion | 4 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:16:10,561 | 2:38.532 | 6 | |
5 | 287 | CARPENTIER Thomas | Promotion | 5 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:16:11,620 | 2:38.245 | 3 | |
6 | 117 | ZAZZALI Maxime | Promotion | 6 | Moto Club Municipal Ailly sur … | 6 | 0:16:15,541 | 2:39.033 | 4 | |
7 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | Promotion | 7 | Moto Club Crillon | 6 | 0:16:18,790 | 2:38.718 | 6 | |
8 | 197 | PAILLARD Dylan | Promotion | 8 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 0:16:20,079 | 2:37.260 | 6 | |
9 | 271 | COSSARD Teddy | Promotion | 9 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:16:23,075 | 2:40.350 | 4 | |
10 | 16 | RIBEIRO Yoann | Promotion | 10 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 0:16:23,849 | 2:41.713 | 6 | |
11 | 264 | CLEMENT Matthieu | Promotion | 11 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:16:28,115 | 2:40.628 | 2 | |
12 | 23 | CARON Christopher | Promotion | 12 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 0:16:30,779 | 2:36.804 | 4 | |
13 | 851 | BRIATTE Lucas | Promotion | 13 | Moto Club Zamattio | 6 | 0:16:33,479 | 2:39.670 | 4 | |
14 | 126 | NORMAND Xavier | Promotion | 14 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:16:35,496 | 2:42.608 | 5 | |
15 | 727 | BLOQUET Jordan | Promotion | 15 | Moto Club Crillon | 6 | 0:16:35,661 | 2:39.811 | 4 | |
16 | 229 | DUCHAUSSOY Bryan | Promotion | 16 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 0:16:42,960 | 2:42.611 | 5 | |
17 | 91 | BLERY Mathieu | Promotion | 17 | Moto/Quad Plainville | 6 | 0:16:48,480 | 2:41.587 | 6 | |
18 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | Promotion | 18 | Moto Club breteuil sur Noye | 6 | 0:16:52,383 | 2:42.543 | 5 | |
19 | 14 | COUTELET Tom | Promotion | 19 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:16:57,951 | 2:42.235 | 4 | |
20 | 379 | GIROIRE Allan | Promotion | 20 | Moto/Quad Plainville | 6 | 0:16:58,795 | 2:41.804 | 5 | |
21 | 66 | CHRETIEN Baptiste | Promotion | 21 | Moto Club Picard | 6 | 0:16:59,999 | 2:41.838 | 5 | |
22 | 124 | SCELLIER Emar | Promotion | 22 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:17:07,221 | 2:43.548 | 5 | |
23 | 531 | PATILLAS Mateo | Promotion | 23 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:17:10,439 | 2:47.797 | 4 | |
24 | 169 | LUCKI Thomas | Promotion | 24 | Planète Quad | 6 | 0:17:11,437 | 2:41.184 | 6 | |
25 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | Promotion | 25 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:17:31,002 | 2:49.121 | 5 | |
26 | 321 | VALLEE Simon | Promotion | 26 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:17:32,656 | 2:47.455 | 3 | |
27 | 873 | GUILLAUME Fabien | Promotion | 27 | Moto Club Zamattio | 6 | 0:17:35,253 | 2:51.365 | 2 | |
28 | 251 | CAIGNARD Nino | Promotion | 28 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:17:36,116 | 2:42.489 | 3 | |
29 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | Promotion | 29 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:17:41,493 | 2:50.802 | 5 | |
30 | 52 | CROSNIER Dorian | Promotion | 30 | Moto Club Municipal Ailly sur … | 6 | 0:17:56,061 | 2:44.826 | 6 | |
31 | 419 | OCTAU Sullyvan | Promotion | 31 | Moto Club de Blargies | 5 | 0:14:48,867 | 2:53.268 | 4 | |
32 | 21 | VICO Maxime | Promotion | 32 | Liovette Club Beauvais | 4 | 0:12:08,608 | 2:52.663 | 2 | |
33 | 567 | TAILLEFESSE Thomas | Promotion | 33 | Moto Club de Blargies | 3 | 0:09:12,653 | 3:01.797 | 2 | |
34 | 434 | LECLERC Gregoire | Promotion | 34 | Moto Club de Blargies | 3 | 0:09:15,618 | 2:54.588 | 2 | |
35 | 279 | DACHE Florent | Promotion | 35 | Moto/Quad Plainville | 2 | 0:06:13,160 | 2:58.311 | 2 | |
36 | 55 | LUCAS Florent | Promotion | 36 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 0:02:51,356 | - | 0 | |
37 | 88 | FEDOREZENKO Benoit | Promotion | pilotes non-partants | 1 | Association Sportive de Maric… | 0 | - | - | 0 |
38 | 514 | LALY Romain | Promotion | pilotes non-partants | 2 | Moto Club breteuil sur Noye | 0 | - | - | 0 |
39 | 135 | POULET Marceau | Promotion | pilotes non-partants | 3 | Association Sportive de Maric… | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)