Motocross Promotions HDF > Results
25 September 2022
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
241 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50cc
- Général journée Kid's 50cc
- Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- Manche 1 Vétérans
- Manche 2 Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Chrono Course Open Ntl
- Manche 1 Course Open Ntl
- Manche 2 Course Open Ntl
- Général Journée Course Open Ntl
Situation Promotion
Place | Number | Participant | Rg/cat | Club | Points | Rib 1 | Gouy | Mari1 | Flix | Beauv | Rozoy | Mari2 | Blargies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCHMITT Julien | Promotion | 1 | Wheeling Club saint Justois | 185 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 |
2 | 43 | MERELLE Jules | Promotion | 2 | Association Sportive de Marico… | 105 | 0 | 8 | 1 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 |
3 | 260 | ROHAUT Louis | Promotion | 3 | Moto Club Tilloy Floriville | 99 | 15 | 15 | 5 | 12 | 18 | 13 | 3 | 18 |
4 | 646 | DARTUS Alexis | Promotion | 4 | MCM Ailly | 81 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 |
5 | 71 | HELIE Franck | Promotion | 5 | Association Sportive de Marico… | 79 | 11 | 3 | 18 | 18 | 22 | 0 | 7 | 0 |
6 | 100 | POCHET Gabriel | Promotion | 6 | Liovette Club Beauvais | 67 | 9 | 1 | 15 | 7 | 16 | 0 | 8 | 11 |
7 | 101 | DEFOSSE Francois | Promotion | 7 | Moto Club Zamattio | 64 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
8 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | Promotion | 8 | SPORT MECANIQUE A CRAM… | 60 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 |
9 | 928 | GUICHARD Theo | Promotion | 9 | Les Whoops Flixecourtois | 57 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 11 | 13 |
10 | 794 | BOULONNE Jules | Promotion | 10 | MX Chrono | 56 | 0 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 120 | NORTIER Hugo | Promotion | 11 | Moto Club Crillon | 52 | 14 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 12 |
12 | 333 | CHANTEREAU Yann | Promotion | 12 | Moto Club Zamattio | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 217 | JACQUET Nicolas | Promotion | 13 | MX Landricourt | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 9 | 5 |
14 | 145 | BOURRE Theo | Promotion | 14 | Association Sportive de Marico… | 47 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
15 | 210 | LESAGE Julien | Promotion | 15 | Moto Club de Thelle | 46 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 14 | 15 |
16 | 34 | PLESANT Lucas | Promotion | 16 | Moto Club Crillon | 39 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 |
17 | 155 | DURAND Remi | Promotion | 17 | Moto Club de Gouy en Artois | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 |
18 | 613 | COINT Lolan | Promotion | 18 | Moto Club Tilloy Floriville | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 17 | CHARRON Pierre | Promotion | 19 | Liovette Club Beauvais | 33 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 276 | WARNAULT Julian | Promotion | 20 | Les Whoops Flixecourtois | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 261 | DUMENIL Martial | Promotion | 21 | MX Landricourt | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
22 | 224 | CARLIER Antoine | Promotion | 22 | Moto Club Rozoy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
23 | 139 | DIOUY Bastien | Promotion | 23 | Moto Club Zamattio | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 222 | GUIBERT Aymeric | Promotion | 24 | Moto Club de Thelle | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 256 | PREVOT Dimitri | Promotion | 25 | Moto Club Zamattio | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11 | DEFOSSE Yann | Promotion | 26 | Moto Club de Blargies | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
27 | 331 | ROUTIER Kevin | Promotion | 27 | SPORT MECANIQUE A CRAM… | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 701 | ESPALIEU Antoine | Promotion | 28 | Wheeling Club saint Justois | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
29 | 151 | BERTRAND Leo | Promotion | 29 | Moto Club de Thelle | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 161 | JUG Sebastien | Promotion | 30 | Wheeling Club saint Justois | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
31 | 417 | BIENAIME Paul | Promotion | 31 | Moto Club de Blargies | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
32 | 298 | PORQUET Cedric | Promotion | 32 | Wheeling Club saint Justois | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
33 | 134 | DUQUENNE Alexis | Promotion | 33 | Association Sportive de Marico… | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
34 | 718 | LE THUAUT Brice | Promotion | 34 | Moto Club Tilloy Floriville | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
35 | 129 | LEFEBVRE Dylan | Promotion | 35 | Association Sportive de Marico… | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 622 | PHILIPPE Gaetan | Promotion | 36 | Union Sportive Crepynoise Moto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
37 | 951 | LAVILLETTE Clement | Promotion | 37 | Moto Club Doullennais | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | 511 | LEFEVRE Maxime | Promotion | 38 | Moto Club Tilloy Floriville | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 818 | GIROL Lucas | Promotion | 39 | Moto Club Meruvien | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40 | 241 | DERCOURT Alexandre | Promotion | 40 | Moto Club Zamattio | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 92 | LOCHON Bastien | Promotion | 41 | AS Maricourt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
42 | 159 | YVERNEAUX Romain | Promotion | 42 | Moto Club Rozoy | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | Promotion | 43 | Planète Quad | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 891 | DUBUIS Thibaut | Promotion | 44 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45 | 212 | AUZOU Tom | Promotion | 45 | Liovette Club Beauvais | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
46 | 9 | TICHON Alexandre | Promotion | 46 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | Promotion | 47 | Wheeling Club saint Justois | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
48 | 83 | GUEPIN Theo | Promotion | 48 | Liovette Club Beauvais | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
49 | 150 | LOFFI Julien | Promotion | 49 | Union Sportive Crepynoise Moto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
50 | 114 | THERSSEN Mathis | Promotion | 50 | Moto Club de Gouy en Artois | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 98 | MESTDAGH Thibault | Promotion | 51 | Moto Club Zamattio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 360 | BOURGUIGNON Fabian | Promotion | 52 | Moto Club de Blargies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | 173 | RIBEIRO Stephane | Promotion | 53 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
54 | 65 | BINAN Laurent | Promotion | 54 | AS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
55 | 111 | CAPELLE Benjamin | Promotion | 55 | Moto/Quad Plainville | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
56 | 398 | MIOQUE Josselin | Promotion | 56 | Moto Club de Blargies | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 204 | PEGIS Mathis | Promotion | 57 | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
58 | 7 | ABEELE Steven | Promotion | 58 | Moto Club Zamattio | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 903 | TRAULLE Baptiste | Promotion | 59 | Moto/Quad Plainville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | 198 | HOTIER Freddy | Promotion | 60 | Association Sportive de Marico… | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | 28 | LEMOINE Christopher | Promotion | 61 | MCM Ailly sur Noye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | 981 | PICAULT Corentin | Promotion | 62 | Liovette Club Beauvais | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 779 | RAMBUR Sebastien | Promotion | 63 | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 747 | PHILIPPE Valentin | Promotion | 64 | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 432 | COLSON Arnaud | Promotion | 65 | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 23 | CARON Christopher | Promotion | 66 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 514 | LALY Romain | Promotion | 67 | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)