25 September 2022
Registration is closed
241 participants
Results for the event Motocross 25 September 2022
Ligue Moto Hauts de France
1ère Démonstration Kid's 50cc
2ème Démonstration Kid's 50cc
Général journée Kid's 50cc
Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
Finale Argent
Finale Bronze
Situation Promotion
Chrono Vétérans
Manche 1 Vétérans
Manche 2 Vétérans
Général Journée Vétérans
Situation Vétérans
Chrono Course Open Ntl
Manche 1 Course Open Ntl
Manche 2 Course Open Ntl
Général Journée Course Open Ntl
Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Rib1 | Rib2 | Gouy1 | Gouy2 | Mari1 | Mari2 | Flix1 | Flix2 | Ailly1 | Roz1 | Roz2 | Mari3 | Mari4 | Blarg1 | Blarg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | MICHALAK Arthur | KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Moto | 363 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
1 | 89 | LAVIGNE Smael | KTM | Calais Sports Mécaniques | Espoir & Educatif | Espoirs | 1 | Calais Sports Mécaniques | 357 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 |
2 | 24 | SOULIER Tim | KTM | Moto Club Des Etangs | Espoir & Educatif | Espoirs | 2 | Moto Club Des Etangs | 318 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 14 | 25 | 20 | 25 | 22 |
2 | 28 | CHIROT Joshua | KTM | Moto Club de Thelle | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Moto Club de Thelle | 328 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 |
3 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Moto Club du Val de Sensee | 248 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16 | 20 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 16 |
3 | 116 | DEWATTINES Clement | GASGAS | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Espoirs | 3 | Moto Club Mervillois | 303 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 25 | 16 | 15 |
4 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoirs | 4 | Liovette Club Beauvais | 258 | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 13 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 |
4 | 16 | CEZ Timotei | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Mx Park Clastres 02 | 201 | 20 | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 |
5 | 33 | DELAPLACE Dany | YAMAHA | Moto Club des trois Vallées | Espoir & Educatif | Espoirs | 5 | PRO-STAGE | 252 | 18 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 |
5 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club du Val de Sensee | 176 | 12 | 16 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 |
6 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Espoir & Educatif | Espoirs | 6 | Wheeling Club saint Justois | 231 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
6 | 34 | CEULEMANS Aubin | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Mx Park Clastres 02 | 175 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 20 | 14 |
7 | 101 | LEMOINE Tom | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoirs | 7 | Liovette Club Beauvais | 176 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 | 0 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 |
7 | 224 | HARBONNIER Tymothy | KTM | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Ligny Racing Team | 172 | 18 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 8 |
8 | 301 | LOMBARDO Gabriele | HUSQVARNA | Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Moto Club du Val de Sensee | 164 | 16 | 20 | 16 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 20 |
8 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Espoir & Educatif | Espoirs | 8 | Les Whoops Flixecourtois | 168 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
9 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Moto Club de l'Avesnois | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 10 | 18 | 18 | 16 | 15 |
9 | 31 | DORMY Lorenzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoirs | 9 | Crocoaching | 161 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 |
10 | 179 | CLAIN Nathan | KTM | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | Espoirs | 10 | Moto/Quad Plainville | 152 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 |
10 | 380 | BOUILLE Matis | KTM | As Chateau Gaillard | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Moto Club de Thelle | 134 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13 | 15 | 0 | 13 | 6 | 12 | 13 | 13 |
11 | 22 | RUFFI Angelo | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Ligny Racing Team | 134 | 13 | 14 | 13 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 11 | 12 |
11 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kings… … | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Espoirs | 11 | SPORT MECANIQUE A CRAM | 129 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
12 | 519 | MENNECART Marley | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | SPORT MECANIQUE A CRAM… | 130 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 |
12 | 260 | GOURDIN Enrick | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | Espoirs | 12 | Moto Club de Conde sur Escaut | 95 | 16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | LEQUERTIER Liam | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Espoirs | 13 | SMAC | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38 | THOMAS Enzo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Mx Park Clastres 02 | 109 | 7 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 |
14 | 107 | GEBHARDT Marvin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Moto Club de l'Avesnois | 106 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 |
14 | 221 | MALENGROS Soan | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Espoirs | 14 | Moto Club du Val de Sensee | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 442 | PARDON Louis | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Espoirs | 15 | Moto Club Rozoy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | DIOUY Theo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Moto Club des Hautes Vallées | 101 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 |
16 | 19 | ROGER Adam | KTM | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Moto Club Mervillois | 91 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 14 | 18 |
16 | 7 | MANHIABAL Raphael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Espoirs | 16 | Moto Club Rozoy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | FOIX Louis | KTM | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | Ligny Racing Team | 81 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
18 | 226 | HINEUX Marlon | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Association Sportive de Marico… | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 5 | 14 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 |
19 | 417 | SARRAUT Leo | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Ligny Racing Team | 74 | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
20 | 229 | DROIXHE Hugo | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Association Sportive de Marico… | 71 | 10 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
21 | 285 | DAUBEUF Dilan | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 21 | Mx Park Clastres 02 | 59 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 200 | MORETTE Louis | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 22 | SMAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 27 | LEFEBVRE Stann | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 23 | Mx 15 Moto Club | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 |
24 | 14 | FURA Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 24 | Jr Racing Team | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
25 | 11 | LORENT Louis | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 25 | Mx Park Clastres 02 | 20 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 333 | MARTIN Eliot | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 26 | Moto Club de Thelle | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 163 | BALZAC Timothe | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 27 | Moto Club de Blargies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
28 | 546 | CHAMBEAU Lucas | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 28 | Moto Club Municipal Ailly sur N… | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 946 | PARDON Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 29 | Moto Club Rozoy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 915 | ROGER Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Espoir & Educatif | Educatif | 30 | Liovette Club Beauvais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 258 | ADOUX Lenna | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Espoir & Educatif | Educatif | 31 | Liovette Club Beauvais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 3 | BARDELLI Sean | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 32 | Rando Trails Compiegnois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 21 | ROMBAUT Liam | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 33 | Moto Club de Thelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 100 | SUIDAK Lenzo | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 34 | Moto Club des Hautes Vallées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Thursday 22 September 2022, 08:00, registration closing date