1ère épreuve à Rivesaltes (66) > Results
30/31 March 2013
@ Rivesaltes (66)
Supermotard • Moto Club Grand Circuit du Roussillon • LIGUE OCCITANIE
149 participants
Results
- Chrono Challenger Chpt de France
- Chrono Trophée Challenger A
- Chrono Trophée Challenger B
- Manche 1 Challenger Chpt de France
- Manche 1 Trophée Challenger A
- Manche 1 Trophée Challenger B
- Manche 2 Trophée Challenger A
- Manche 2 Challenger Chpt de France
- Manche 2 Trophée Challenger B
- Clt Epreuve Challenger Chpt de France
- Clt Epreuve Trophée Challenger A
- Clt Epreuve Trophée Challenger B
- Chrono Prestige S1
- Manche 1 Prestige S1
- Manche 2 Prestige S1
- Clt Epreuve Prestige S1
- Chrono S2
- Manche 1 S2
- Manche 2 S2
- Clt Epreuve S2
- Chrono Superquader
- Manche 1 Superquader
- Manche 2 Superquader
- Clt Epreuve Superquader
Manche 1 Challenger Chpt de France
Place | Number | Participant | Rg/cat | Nb. trs | Meilleur tr | Tps total | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | CALLET Gautier | Challenger Chpt de France | 1 | 14 | 1:34.118 | 00:22:16.524 | 25 |
2 | 317 | ALARCOS Cedric | Challenger Chpt de France | 2 | 14 | 1:34.012 | 00:22:23.804 | 22 |
3 | 20 | PIAZZA Paul | Challenger Chpt de France | 3 | 14 | 1:35.608 | 00:22:29.800 | 20 |
4 | 115 | GRAS Elian | Challenger Chpt de France | 4 | 14 | 1:33.811 | 00:22:32.971 | 18 |
5 | 310 | PIDOUX Sebastien | Challenger Chpt de France | 5 | 14 | 1:34.487 | 00:22:42.920 | 16 |
6 | 15 | CAPDET Mathieu | Challenger Chpt de France | 6 | 14 | 1:35.232 | 00:22:46.975 | 15 |
7 | 146 | BOUSSAGOL Lilian | Challenger Chpt de France | 7 | 14 | 1:35.367 | 00:22:50.443 | 14 |
8 | 338 | GARVI Julien | Challenger Chpt de France | 8 | 14 | 1:36.836 | 00:22:54.773 | 13 |
9 | 161 | LABBE Jordan | Challenger Chpt de France | 9 | 14 | 1:37.367 | 00:22:58.988 | 12 |
10 | 32 | DUVERT Noel | Challenger Chpt de France | 10 | 14 | 1:34.851 | 00:23:02.138 | 11 |
11 | 45 | GUIFFRAY Anthony | Challenger Chpt de France | 11 | 14 | 1:37.274 | 00:23:16.403 | 10 |
12 | 323 | ABRAHAM Pierre | Challenger Chpt de France | 12 | 14 | 1:38.106 | 00:23:27.060 | 9 |
13 | 27 | JOSEPH Romain | Challenger Chpt de France | 13 | 14 | 1:36.941 | 00:23:27.637 | 8 |
14 | 149 | BOYER Jean Marc | Challenger Chpt de France | 14 | 14 | 1:36.724 | 00:23:29.499 | 7 |
15 | 272 | VACHERESSE Jean Patrick | Challenger Chpt de France | 15 | 14 | 1:36.406 | 00:23:39.374 | 6 |
16 | 97 | TRILLAUD Mickael | Challenger Chpt de France | 16 | 14 | 1:38.220 | 00:23:42.618 | 5 |
17 | 95 | SALVATORE Alexandre | Challenger Chpt de France | 17 | 14 | 1:38.265 | 00:23:42.838 | 4 |
18 | 210 | AVRILLON Willy | Challenger Chpt de France | 18 | 13 | 1:40.410 | 00:22:18.347 | 3 |
19 | 199 | DEROUIN Sebastien | Challenger Chpt de France | 19 | 13 | 1:39.438 | 00:22:23.470 | 2 |
20 | 33 | BORDAGARAY Jeremy | Challenger Chpt de France | 20 | 13 | 1:39.428 | 00:22:26.879 | 1 |
21 | 145 | VISSAC Vincent | Challenger Chpt de France | 21 | 13 | 1:40.829 | 00:22:48.925 | 0 |
22 | 47 | BONNEVIE Loic | Challenger Chpt de France | 22 | 13 | 1:42.224 | 00:22:55.303 | 0 |
23 | 274 | GUELPA Fabien | Challenger Chpt de France | 23 | 13 | 1:39.726 | 00:23:00.250 | 0 |
24 | 90 | LAJOYE Eric | Challenger Chpt de France | 24 | 13 | 1:40.868 | 00:23:01.932 | 0 |
25 | 65 | JOSEPH Julian | Challenger Chpt de France | 25 | 13 | 1:42.130 | 00:23:11.752 | 0 |
26 | 196 | MILLET Thomas | Challenger Chpt de France | 26 | 10 | 1:37.543 | 00:16:48.829 | 0 |
27 | 351 | SWIATLY Irwin | Challenger Chpt de France | 27 | 1 | - | 00:02:15.333 | 0 |
28 | 299 | VELLUTINI Dominique | Challenger Chpt de France | 28 | 1 | - | 00:02:25.239 | 0 |
29 | 12 | JACQUEMARD Romain | Challenger Chpt de France | 29 | 0 | - | - | 0 |
30 | 72 | ERNEST Franck | Challenger Chpt de France | 30 | 0 | - | - | 0 |
31 | 21 | FABRON Yann | Challenger Chpt de France | 31 | 0 | - | - | 0 |
32 | 14 | DEPECKER Yvan | Challenger Chpt de France | 32 | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)