1ère épreuve à Rivesaltes (66) > Results
30/31 March 2013
@ Rivesaltes (66)
Supermotard • Moto Club Grand Circuit du Roussillon • LIGUE OCCITANIE
149 participants
Results
- Chrono Challenger Chpt de France
- Chrono Trophée Challenger A
- Chrono Trophée Challenger B
- Manche 1 Challenger Chpt de France
- Manche 1 Trophée Challenger A
- Manche 1 Trophée Challenger B
- Manche 2 Trophée Challenger A
- Manche 2 Challenger Chpt de France
- Manche 2 Trophée Challenger B
- Clt Epreuve Challenger Chpt de France
- Clt Epreuve Trophée Challenger A
- Clt Epreuve Trophée Challenger B
- Chrono Prestige S1
- Manche 1 Prestige S1
- Manche 2 Prestige S1
- Clt Epreuve Prestige S1
- Chrono S2
- Manche 1 S2
- Manche 2 S2
- Clt Epreuve S2
- Chrono Superquader
- Manche 1 Superquader
- Manche 2 Superquader
- Clt Epreuve Superquader
Manche 1 S2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Nb. trs | Meilleur tr | Tps total | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | GOGUET Adrien | S2 | 1 | 10 | 1:33.651 | 00:17:36.104 | 25 |
2 | 110 | DE CLERCQ Till | S2 | 2 | 10 | 1:34.608 | 00:17:44.099 | 22 |
3 | 7 | GIROUD Franck | S2 | 3 | 10 | 1:35.650 | 00:17:49.914 | 20 |
4 | 25 | DECABOOTER Jean-Charles | S2 | 4 | 10 | 1:34.254 | 00:17:52.787 | 18 |
5 | 226 | COUDERC Alexandre | S2 | 5 | 10 | 1:37.467 | 00:18:08.092 | 16 |
6 | 15 | FOLTIER Maxime | S2 | 6 | 10 | 1:38.396 | 00:18:16.206 | 15 |
7 | 98 | SAURAY Graig | S2 | 7 | 10 | 1:38.881 | 00:18:41.787 | 14 |
8 | 70 | PRIZZI Steeve | S2 | 8 | 10 | 1:39.842 | 00:18:51.284 | 13 |
9 | 43 | TEYSSIER Florian | S2 | 9 | 10 | 1:40.560 | 00:18:52.885 | 12 |
10 | 158 | BOLLEY Theo | S2 | 10 | 10 | 1:38.424 | 00:18:56.357 | 11 |
11 | 11 | BLANC Leon | S2 | 11 | 10 | 1:41.225 | 00:18:59.913 | 10 |
12 | 56 | STEFANI Samy | S2 | 12 | 10 | 1:41.937 | 00:19:12.505 | 9 |
13 | 13 | CATRICE Florian | S2 | 13 | 10 | 1:39.435 | 00:19:12.865 | 8 |
14 | 197 | GROCRAVLA Randy Joseph | S2 | 14 | 9 | 1:38.841 | 00:17:42.102 | 7 |
15 | 17 | BERREZ Juliette | S2 | 15 | 9 | 1:43.804 | 00:17:47.424 | 6 |
16 | 122 | DAVID Alexandre | S2 | 16 | 9 | 1:43.754 | 00:17:57.620 | 5 |
17 | 100 | PASCO Eddy | S2 | 17 | 9 | 1:36.909 | 00:17:59.283 | 4 |
18 | 34 | BONNOT Maxime | S2 | 18 | 9 | 1:45.083 | 00:18:04.234 | 3 |
19 | 195 | TORRES Vincent | S2 | 19 | 9 | 1:39.053 | 00:18:29.123 | 2 |
20 | 10 | BLOT Ambre | S2 | 20 | 9 | 1:47.908 | 00:18:30.854 | 1 |
21 | 123 | COUDRE Loick | S2 | 21 | 9 | 1:48.304 | 00:18:42.385 | 0 |
22 | 102 | DESCELIERS Marion | S2 | 22 | 9 | 1:52.884 | 00:19:28.557 | 0 |
23 | 149 | GIROD Florian | S2 | 23 | 8 | 1:54.362 | 00:18:00.781 | 0 |
24 | 66 | MERCIER Charlotte | S2 | 24 | 8 | 1:45.991 | 00:18:40.457 | 0 |
25 | 114 | DAULY Perrine | S2 | 25 | 8 | 2:04.519 | 00:19:23.660 | 0 |
26 | 202 | SINAPIN Jean Mathieu | S2 | 26 | 7 | 1:56.589 | 00:16:04.119 | 0 |
27 | 101 | PASCO Steve | S2 | 27 | 4 | 1:37.500 | 00:08:12.170 | 0 |
28 | 57 | DE WILLECOT Philippe | S2 | 28 | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)