1ère épreuve à Rivesaltes (66) > Results
30/31 March 2013
@ Rivesaltes (66)
Supermotard • Moto Club Grand Circuit du Roussillon • LIGUE OCCITANIE
149 participants
Results
- Chrono Challenger Chpt de France
- Chrono Trophée Challenger A
- Chrono Trophée Challenger B
- Manche 1 Challenger Chpt de France
- Manche 1 Trophée Challenger A
- Manche 1 Trophée Challenger B
- Manche 2 Trophée Challenger A
- Manche 2 Challenger Chpt de France
- Manche 2 Trophée Challenger B
- Clt Epreuve Challenger Chpt de France
- Clt Epreuve Trophée Challenger A
- Clt Epreuve Trophée Challenger B
- Chrono Prestige S1
- Manche 1 Prestige S1
- Manche 2 Prestige S1
- Clt Epreuve Prestige S1
- Chrono S2
- Manche 1 S2
- Manche 2 S2
- Clt Epreuve S2
- Chrono Superquader
- Manche 1 Superquader
- Manche 2 Superquader
- Clt Epreuve Superquader
Chrono S2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Club | Marque | Meilleur tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | GOGUET Adrien | S2 | 1 | MC Oyonnaxien | Yamaha | 1:31.353 |
2 | 25 | DECABOOTER Jean-Charles | S2 | 2 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Yamaha | 1:33.216 |
3 | 7 | GIROUD Franck | S2 | 3 | MC Brie 77 | Honda | 1:33.721 |
4 | 110 | DE CLERCQ Till | S2 | 4 | Cevennes Off Road | Yamaha | 1:34.418 |
5 | 101 | PASCO Steve | S2 | 5 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | TM RaW | 1:35.960 |
6 | 226 | COUDERC Alexandre | S2 | 6 | Milhac MC | Honda | 1:36.367 |
7 | 158 | BOLLEY Theo | S2 | 7 | MC du lac St Cassien | Kawasaki | 1:37.167 |
8 | 100 | PASCO Eddy | S2 | 8 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | TM - RaW | 1:37.219 |
9 | 15 | FOLTIER Maxime | S2 | 9 | MC Villars S/Ecot | KTM | 1:37.874 |
10 | 98 | SAURAY Graig | S2 | 10 | MC Poya Nepoui | Yamaha | 1:38.251 |
11 | 195 | TORRES Vincent | S2 | 11 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Yamaha | 1:38.702 |
12 | 43 | TEYSSIER Florian | S2 | 12 | MC Bas en Basset | Honda | 1:39.245 |
13 | 13 | CATRICE Florian | S2 | 13 | Saint Quentin Moto Passion | KTM | 1:39.958 |
14 | 70 | PRIZZI Steeve | S2 | 14 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Honda | 1:40.000 |
15 | 197 | GROCRAVLA Randy Joseph | S2 | 15 | Moun' Martinik MC | KTM | 1:40.652 |
16 | 11 | BLANC Leon | S2 | 16 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Honda | 1:40.946 |
17 | 17 | BERREZ Juliette | S2 | 17 | MC Oyonnaxien | Yamaha | 1:41.569 |
18 | 56 | STEFANI Samy | S2 | 18 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Kawasaki | 1:42.332 |
19 | 34 | BONNOT Maxime | S2 | 19 | MC de Nevers et de la Nièvre | KTM | 1:43.305 |
20 | 122 | DAVID Alexandre | S2 | 20 | Association Sportive de Trevilan Motos | KTM | 1:43.841 |
21 | 66 | MERCIER Charlotte | S2 | 21 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Honda | 1:46.178 |
22 | 10 | BLOT Ambre | S2 | 22 | Cevennes Off Road | Team blot | 1:48.042 |
23 | 123 | COUDRE Loick | S2 | 23 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Honda | 1:48.290 |
24 | 102 | DESCELIERS Marion | S2 | 24 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | RaW Motorsports | 1:50.722 |
25 | 57 | DE WILLECOT Philippe | S2 | 25 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | KTM | 1:56.269 |
26 | 202 | SINAPIN Jean Mathieu | S2 | 26 | Mistral MC | KTM | 1:56.811 |
27 | 149 | GIROD Florian | S2 | 27 | MC GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON | Kawasaki | 1:58.582 |
28 | 114 | DAULY Perrine | S2 | 28 | Condate Moto-Club | KTM | 2:05.863 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)