1ère épreuve à Rivesaltes (66) > Results
30/31 March 2013
@ Rivesaltes (66)
Supermotard • Moto Club Grand Circuit du Roussillon • LIGUE OCCITANIE
149 participants
Results
- Chrono Challenger Chpt de France
- Chrono Trophée Challenger A
- Chrono Trophée Challenger B
- Manche 1 Challenger Chpt de France
- Manche 1 Trophée Challenger A
- Manche 1 Trophée Challenger B
- Manche 2 Trophée Challenger A
- Manche 2 Challenger Chpt de France
- Manche 2 Trophée Challenger B
- Clt Epreuve Challenger Chpt de France
- Clt Epreuve Trophée Challenger A
- Clt Epreuve Trophée Challenger B
- Chrono Prestige S1
- Manche 1 Prestige S1
- Manche 2 Prestige S1
- Clt Epreuve Prestige S1
- Chrono S2
- Manche 1 S2
- Manche 2 S2
- Clt Epreuve S2
- Chrono Superquader
- Manche 1 Superquader
- Manche 2 Superquader
- Clt Epreuve Superquader
Clt Epreuve Challenger Chpt de France
Place | Number | Participant | Rg/cat | Chrono | Manche 1 | Manche 2 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | ALARCOS Cedric | Challenger Chpt de France | 1 | 22 | 22 | 25 | 69 |
2 | 20 | PIAZZA Paul | Challenger Chpt de France | 2 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 115 | GRAS Elian | Challenger Chpt de France | 3 | 14 | 18 | 22 | 54 |
4 | 92 | CALLET Gautier | Challenger Chpt de France | 4 | 25 | 25 | 0 | 50 |
5 | 310 | PIDOUX Sebastien | Challenger Chpt de France | 5 | 16 | 16 | 14 | 46 |
6 | 15 | CAPDET Mathieu | Challenger Chpt de France | 6 | 15 | 15 | 15 | 45 |
7 | 146 | BOUSSAGOL Lilian | Challenger Chpt de France | 7 | 13 | 14 | 16 | 43 |
8 | 338 | GARVI Julien | Challenger Chpt de France | 8 | 7 | 13 | 18 | 38 |
9 | 45 | GUIFFRAY Anthony | Challenger Chpt de France | 9 | 8 | 10 | 13 | 31 |
10 | 32 | DUVERT Noel | Challenger Chpt de France | 10 | 18 | 11 | 0 | 29 |
11 | 272 | VACHERESSE Jean Patrick | Challenger Chpt de France | 11 | 10 | 6 | 9 | 25 |
12 | 161 | LABBE Jordan | Challenger Chpt de France | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 |
13 | 149 | BOYER Jean Marc | Challenger Chpt de France | 13 | 4 | 7 | 8 | 19 |
14 | 33 | BORDAGARAY Jeremy | Challenger Chpt de France | 14 | 6 | 1 | 10 | 17 |
15 | 27 | JOSEPH Romain | Challenger Chpt de France | 15 | 9 | 8 | 0 | 17 |
16 | 72 | ERNEST Franck | Challenger Chpt de France | 16 | 2 | 0 | 12 | 14 |
17 | 199 | DEROUIN Sebastien | Challenger Chpt de France | 17 | 0 | 2 | 11 | 13 |
18 | 323 | ABRAHAM Pierre | Challenger Chpt de France | 18 | 3 | 9 | 0 | 12 |
19 | 196 | MILLET Thomas | Challenger Chpt de France | 19 | 11 | 0 | 0 | 11 |
20 | 95 | SALVATORE Alexandre | Challenger Chpt de France | 20 | 0 | 4 | 6 | 10 |
21 | 97 | TRILLAUD Mickael | Challenger Chpt de France | 21 | 1 | 5 | 3 | 9 |
22 | 65 | JOSEPH Julian | Challenger Chpt de France | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 |
23 | 210 | AVRILLON Willy | Challenger Chpt de France | 23 | 0 | 3 | 4 | 7 |
24 | 90 | LAJOYE Eric | Challenger Chpt de France | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 |
25 | 12 | JACQUEMARD Romain | Challenger Chpt de France | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | 351 | SWIATLY Irwin | Challenger Chpt de France | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 47 | BONNEVIE Loic | Challenger Chpt de France | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)