1ère épreuve à Rivesaltes (66) > Results
30/31 March 2013
@ Rivesaltes (66)
Supermotard • Moto Club Grand Circuit du Roussillon • LIGUE OCCITANIE
149 participants
Results
- Chrono Challenger Chpt de France
- Chrono Trophée Challenger A
- Chrono Trophée Challenger B
- Manche 1 Challenger Chpt de France
- Manche 1 Trophée Challenger A
- Manche 1 Trophée Challenger B
- Manche 2 Trophée Challenger A
- Manche 2 Challenger Chpt de France
- Manche 2 Trophée Challenger B
- Clt Epreuve Challenger Chpt de France
- Clt Epreuve Trophée Challenger A
- Clt Epreuve Trophée Challenger B
- Chrono Prestige S1
- Manche 1 Prestige S1
- Manche 2 Prestige S1
- Clt Epreuve Prestige S1
- Chrono S2
- Manche 1 S2
- Manche 2 S2
- Clt Epreuve S2
- Chrono Superquader
- Manche 1 Superquader
- Manche 2 Superquader
- Clt Epreuve Superquader
Manche 2 S2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Nb. trs | Meilleur tr | Tps total | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | GOGUET Adrien | S2 | 1 | 10 | 1:32.285 | 00:17:14.569 | 25 |
2 | 25 | DECABOOTER Jean-Charles | S2 | 2 | 10 | 1:32.945 | 00:17:16.792 | 22 |
3 | 7 | GIROUD Franck | S2 | 3 | 10 | 1:34.150 | 00:17:39.886 | 20 |
4 | 110 | DE CLERCQ Till | S2 | 4 | 10 | 1:35.070 | 00:17:50.028 | 18 |
5 | 101 | PASCO Steve | S2 | 5 | 10 | 1:36.363 | 00:17:51.698 | 16 |
6 | 226 | COUDERC Alexandre | S2 | 6 | 10 | 1:35.784 | 00:17:52.081 | 15 |
7 | 100 | PASCO Eddy | S2 | 7 | 10 | 1:36.074 | 00:18:10.219 | 14 |
8 | 158 | BOLLEY Theo | S2 | 8 | 10 | 1:37.987 | 00:18:15.964 | 13 |
9 | 197 | GROCRAVLA Randy Joseph | S2 | 9 | 10 | 1:38.442 | 00:18:22.851 | 12 |
10 | 98 | SAURAY Graig | S2 | 10 | 10 | 1:38.943 | 00:18:26.124 | 11 |
11 | 15 | FOLTIER Maxime | S2 | 11 | 10 | 1:38.067 | 00:18:43.390 | 10 |
12 | 43 | TEYSSIER Florian | S2 | 12 | 10 | 1:40.221 | 00:18:46.454 | 9 |
13 | 56 | STEFANI Samy | S2 | 13 | 10 | 1:40.154 | 00:18:48.434 | 8 |
14 | 70 | PRIZZI Steeve | S2 | 14 | 10 | 1:39.922 | 00:18:50.893 | 7 |
15 | 11 | BLANC Leon | S2 | 15 | 10 | 1:40.692 | 00:18:51.162 | 6 |
16 | 34 | BONNOT Maxime | S2 | 16 | 9 | 1:44.006 | 00:17:48.108 | 5 |
17 | 17 | BERREZ Juliette | S2 | 17 | 9 | 1:44.399 | 00:17:49.847 | 4 |
18 | 122 | DAVID Alexandre | S2 | 18 | 9 | 1:45.126 | 00:17:53.211 | 3 |
19 | 66 | MERCIER Charlotte | S2 | 19 | 9 | 1:45.246 | 00:18:11.173 | 2 |
20 | 10 | BLOT Ambre | S2 | 20 | 9 | 1:46.526 | 00:18:22.627 | 1 |
21 | 102 | DESCELIERS Marion | S2 | 21 | 9 | 1:51.205 | 00:19:02.822 | 0 |
22 | 202 | SINAPIN Jean Mathieu | S2 | 22 | 8 | 1:54.435 | 00:18:00.102 | 0 |
23 | 114 | DAULY Perrine | S2 | 23 | 7 | 2:04.472 | 00:17:36.050 | 0 |
24 | 123 | COUDRE Loick | S2 | 24 | 7 | 1:46.865 | 00:18:18.015 | 0 |
25 | 149 | GIROD Florian | S2 | 25 | 5 | 1:56.853 | 00:13:14.501 | 0 |
26 | 195 | TORRES Vincent | S2 | 26 | 0 | - | - | 0 |
27 | 13 | CATRICE Florian | S2 | 27 | 0 | - | - | 0 |
28 | 57 | DE WILLECOT Philippe | S2 | 28 | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)